|
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.07.03 11:51:04 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.78 | 193.78 | 196.52 | 196.52 | 194.88 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
澳大利亚元 | 469.03 | 469.03 | 472.75 | 472.75 | 471.19 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
文莱元 | 517.64 | 607.66 | 562.98 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
巴西雷亚尔 | 125.59 | 139.98 | 132.02 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
加拿大元 | 525.4 | 525.4 | 529.52 | 529.52 | 526.84 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
瑞士法郎 | 901.8 | 901.8 | 908.77 | 908.77 | 904.08 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
捷克克朗 | 30.5 | 38.04 | 34.31 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
丹麦克朗 | 112.8 | 112.8 | 113.7 | 113.7 | 113.2 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
欧元 | 842.1 | 842.1 | 848.27 | 848.27 | 844.63 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
英镑 | 973.23 | 973.23 | 980.46 | 980.46 | 976.96 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
港币 | 91.12 | 91.12 | 91.48 | 91.48 | 91.11 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
匈牙利福林 | 2.0899 | 2.0899 | 2.1321 | 2.1321 | 2.1106 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0441 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
以色列谢克尔 | 191.42 | 233.96 | 212.65 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
印度卢比 | 7.929 | 8.8406 | 8.3729 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
日元 | 4.9637 | 4.9637 | 5.002 | 5.002 | 4.9861 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1586 | 0.1982 | 0.1785 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
韩国元 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5316 | 0.5316 | 0.5281 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
科威特第纳尔 | 2089.99 | 2606.61 | 2348.25 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
蒙古图格里克 | 0.1859 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2139 | 0.1998 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
澳门元 | 88.46 | 88.46 | 88.87 | 88.87 | 88.39 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
墨西哥比索 | 37.73 | 37.73 | 38.49 | 38.49 | 38.1 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
林吉特 | 169.1 | 170.62 | 169.41 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
挪威克朗 | 70.76 | 70.76 | 71.32 | 71.32 | 71.13 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
尼泊尔卢比 | 4.2651 | 6.0631 | 5.2246 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
新西兰元 | 433.25 | 433.25 | 436.52 | 436.52 | 435.91 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
菲律宾比索 | 12.61 | 12.61 | 12.87 | 12.87 | 12.73 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
巴基斯坦卢比 | 2.0712 | 2.9804 | 2.5249 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.01 | 218.27 | 196.57 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1389 | 7.2831 | 7.2208 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.07 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
沙特里亚尔 | 189.77 | 189.77 | 192.45 | 192.45 | 190.86 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
瑞典克朗 | 74.85 | 74.85 | 75.45 | 75.45 | 75.22 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
新加坡元 | 560.68 | 560.68 | 564.9 | 564.9 | 562.29 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
泰国铢 | 22.06 | 22.06 | 22.24 | 22.24 | 22.13 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
土耳其里拉 | 16.69 | 16.69 | 19.21 | 19.21 | 17.94 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
新台币 | 23.79 | 26.07 | 24.79 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
美元 | 715.34 | 715.34 | 718.35 | 718.35 | 715.23 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
越南盾 | 0.0259 | 0.0287 | 0.0273 | 2025.07.03 | 11:51:04 | ||
南非兰特 | 40.49 | 40.49 | 40.96 | 40.96 | 40.76 | 2025.07.03 | 11:51:04 |
美元对人民币汇率
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 ![]() |