|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:$False$ 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.49 | 190.49 | 193.17 | 193.17 | 191.79 | $False$ | 15:41:36 |
| 澳大利亚元 | 464.63 | 464.63 | 468.32 | 468.32 | 467 | $False$ | 15:41:36 |
| 文莱元 | 501.29 | 588.47 | 546.55 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 巴西雷亚尔 | 121.61 | 135.55 | 127.89 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 加拿大元 | 509.57 | 509.57 | 513.57 | 513.57 | 512.14 | $False$ | 15:41:36 |
| 瑞士法郎 | 879 | 879 | 885.79 | 885.79 | 886.06 | $False$ | 15:41:36 |
| 捷克克朗 | 30.16 | 37.62 | 34.07 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 丹麦克朗 | 110 | 110 | 110.88 | 110.88 | 110.79 | $False$ | 15:41:36 |
| 欧元 | 822.14 | 822.14 | 828.17 | 828.17 | 828.03 | $False$ | 15:41:36 |
| 英镑 | 935.78 | 935.78 | 942.73 | 942.73 | 945.81 | $False$ | 15:41:36 |
| 港币 | 90.4 | 90.4 | 90.76 | 90.76 | 90.72 | $False$ | 15:41:36 |
| 匈牙利福林 | 2.1139 | 2.1139 | 2.1567 | 2.1567 | 2.1483 | $False$ | 15:41:36 |
| 印尼卢比 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0422 | $False$ | 15:41:36 |
| 以色列谢克尔 | 196.37 | 240.01 | 218.64 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 印度卢比 | 7.3914 | 8.2412 | 7.7487 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 日元 | 4.5151 | 4.5151 | 4.55 | 4.55 | 4.5516 | $False$ | 15:41:36 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1562 | 0.1952 | 0.1759 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 韩国元 | 0.4739 | 0.4739 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4779 | $False$ | 15:41:36 |
| 科威特第纳尔 | 2043.38 | 2548.48 | 2297.6 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1985 | $False$ | 15:41:36 |
| 澳门元 | 87.76 | 87.76 | 88.16 | 88.16 | 88 | $False$ | 15:41:36 |
| 墨西哥比索 | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.23 | $False$ | 15:41:36 |
| 林吉特 | 171.72 | 173.27 | 172.71 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 挪威克朗 | 68.67 | 68.67 | 69.23 | 69.23 | 69.16 | $False$ | 15:41:36 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9799 | 5.6577 | 4.8463 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 新西兰元 | 405.18 | 405.18 | 408.23 | 408.23 | 407.09 | $False$ | 15:41:36 |
| 菲律宾比索 | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 | 12 | $False$ | 15:41:36 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0618 | 2.967 | 2.514 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 171.56 | 213.96 | 192.77 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9867 | 7.1279 | 7.0527 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 卢布 | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.9 | $False$ | 15:41:36 |
| 沙特里亚尔 | 186.5 | 186.5 | 189.12 | 189.12 | 187.82 | $False$ | 15:41:36 |
| 瑞典克朗 | 75.18 | 75.18 | 75.78 | 75.78 | 75.75 | $False$ | 15:41:36 |
| 新加坡元 | 542.97 | 542.97 | 547.06 | 547.06 | 546.8 | $False$ | 15:41:36 |
| 泰国铢 | 22.31 | 22.31 | 22.45 | 22.45 | 22.4 | $False$ | 15:41:36 |
| 土耳其里拉 | 15.34 | 15.34 | 17.64 | 17.64 | 16.49 | $False$ | 15:41:36 |
| 新台币 | 21.43 | 23.49 | 22.36 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 美元 | 703.29 | 703.29 | 706.25 | 706.25 | 705.73 | $False$ | 15:41:36 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0267 | $False$ | 15:41:36 | ||
| 南非兰特 | 41.79 | 41.79 | 42.27 | 42.27 | 42.08 | $False$ | 15:41:36 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |