|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:$False$ 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.67 | 188.67 | 191.33 | 191.33 | 190.07 | $False$ | 15:19:11 |
| 澳大利亚元 | 466.18 | 466.18 | 469.88 | 469.88 | 468.27 | $False$ | 15:19:11 |
| 文莱元 | 498.75 | 585.49 | 542.29 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 巴西雷亚尔 | 123.45 | 137.6 | 129.77 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 加拿大元 | 501.08 | 501.08 | 505.01 | 505.01 | 503.08 | $False$ | 15:19:11 |
| 瑞士法郎 | 871.36 | 871.36 | 878.1 | 878.1 | 875.82 | $False$ | 15:19:11 |
| 捷克克朗 | 29.82 | 37.19 | 33.51 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 丹麦克朗 | 108.46 | 108.46 | 109.34 | 109.34 | 109 | $False$ | 15:19:11 |
| 欧元 | 810.76 | 810.76 | 816.7 | 816.7 | 814.63 | $False$ | 15:19:11 |
| 英镑 | 936.43 | 936.43 | 943.38 | 943.38 | 940.38 | $False$ | 15:19:11 |
| 港币 | 89.29 | 89.29 | 89.65 | 89.65 | 89.91 | $False$ | 15:19:11 |
| 匈牙利福林 | 2.0764 | 2.0764 | 2.1184 | 2.1184 | 2.1059 | $False$ | 15:19:11 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | $False$ | 15:19:11 |
| 以色列谢克尔 | 199.71 | 244.09 | 222.19 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 印度卢比 | 7.3284 | 8.171 | 7.7398 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 日元 | 4.3747 | 4.3747 | 4.4085 | 4.4085 | 4.4222 | $False$ | 15:19:11 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1535 | 0.1919 | 0.1729 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 韩国元 | 0.471 | 0.471 | 0.4762 | 0.4762 | 0.4751 | $False$ | 15:19:11 |
| 科威特第纳尔 | 2030.94 | 2532.96 | 2281.23 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1822 | 0.1822 | 0.2096 | 0.2096 | 0.1958 | $False$ | 15:19:11 |
| 澳门元 | 86.68 | 86.68 | 87.08 | 87.08 | 87.26 | $False$ | 15:19:11 |
| 墨西哥比索 | 38.54 | 38.54 | 39.32 | 39.32 | 39 | $False$ | 15:19:11 |
| 林吉特 | 171.45 | 173 | 172.31 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 挪威克朗 | 68.96 | 68.96 | 69.52 | 69.52 | 69.35 | $False$ | 15:19:11 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9458 | 5.6093 | 4.8438 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 新西兰元 | 401.31 | 401.31 | 404.33 | 404.33 | 402.6 | $False$ | 15:19:11 |
| 菲律宾比索 | 11.65 | 11.65 | 11.89 | 11.89 | 11.77 | $False$ | 15:19:11 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0441 | 2.9415 | 2.4914 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.92 | 211.92 | 190.86 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8652 | 7.0038 | 6.9337 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 卢布 | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 | 8.9 | $False$ | 15:19:11 |
| 沙特里亚尔 | 184.78 | 184.78 | 187.38 | 187.38 | 186.17 | $False$ | 15:19:11 |
| 瑞典克朗 | 75.76 | 75.76 | 76.36 | 76.36 | 76.18 | $False$ | 15:19:11 |
| 新加坡元 | 540.2 | 540.2 | 544.27 | 544.27 | 543.68 | $False$ | 15:19:11 |
| 泰国铢 | 22.18 | 22.18 | 22.32 | 22.32 | 22.35 | $False$ | 15:19:11 |
| 土耳其里拉 | 15.04 | 15.04 | 17.3 | 17.3 | 16.19 | $False$ | 15:19:11 |
| 新台币 | 21.16 | 23.18 | 22.07 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 美元 | 696.57 | 696.57 | 699.51 | 699.51 | 701.03 | $False$ | 15:19:11 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0265 | $False$ | 15:19:11 | ||
| 南非兰特 | 42.22 | 42.22 | 42.71 | 42.71 | 42.65 | $False$ | 15:19:11 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2026 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |