|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:2025.11.14 18:39:15 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 191.94 | 191.94 | 194.64 | 194.64 | 193.02 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 澳大利亚元 | 461.39 | 461.39 | 465.06 | 465.06 | 462.73 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 文莱元 | 501.62 | 588.86 | 545.74 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.43 | 142.04 | 133.99 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 加拿大元 | 504.01 | 504.01 | 507.97 | 507.97 | 504.92 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 瑞士法郎 | 892.72 | 892.72 | 899.62 | 899.62 | 893.13 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 捷克克朗 | 30.34 | 37.84 | 34.15 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 丹麦克朗 | 110 | 110 | 110.88 | 110.88 | 110.36 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 欧元 | 821.7 | 821.7 | 827.72 | 827.72 | 824.03 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 英镑 | 930.3 | 930.3 | 937.21 | 937.21 | 931.66 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 港币 | 91.17 | 91.17 | 91.53 | 91.53 | 91.14 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 匈牙利福林 | 2.1227 | 2.1227 | 2.1655 | 2.1655 | 2.1459 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0424 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 以色列谢克尔 | 197.36 | 241.22 | 220.07 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 印度卢比 | 7.5859 | 8.4581 | 7.9958 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 日元 | 4.5708 | 4.5708 | 4.6061 | 4.6061 | 4.5846 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1572 | 0.1965 | 0.177 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 韩国元 | 0.4845 | 0.4845 | 0.4898 | 0.4898 | 0.4839 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 科威特第纳尔 | 2059.93 | 2569.13 | 2314.64 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1845 | 0.1845 | 0.2123 | 0.2123 | 0.1985 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 澳门元 | 88.51 | 88.51 | 88.92 | 88.92 | 88.43 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 墨西哥比索 | 38.29 | 38.29 | 39.07 | 39.07 | 38.7 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 林吉特 | 171.2 | 172.74 | 171.78 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 挪威克朗 | 70.19 | 70.19 | 70.75 | 70.75 | 70.72 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 尼泊尔卢比 | 4.082 | 5.8029 | 5.0071 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 新西兰元 | 401.7 | 401.7 | 404.72 | 404.72 | 400.82 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 菲律宾比索 | 11.9 | 11.9 | 12.14 | 12.14 | 12.05 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0589 | 2.9629 | 2.512 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 173.35 | 216.21 | 194.85 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9687 | 7.1095 | 7.0497 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 卢布 | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 8.88 | 8.8 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 沙特里亚尔 | 187.99 | 187.99 | 190.65 | 190.65 | 189.03 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 瑞典克朗 | 74.73 | 74.73 | 75.33 | 75.33 | 75.36 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 新加坡元 | 543.3 | 543.3 | 547.39 | 547.39 | 544.83 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 泰国铢 | 21.84 | 21.84 | 21.98 | 21.98 | 21.93 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 土耳其里拉 | 15.6 | 15.6 | 17.94 | 17.94 | 16.77 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 新台币 | 21.86 | 23.95 | 22.8 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 美元 | 708.81 | 708.81 | 711.79 | 711.79 | 708.25 | 2025.11.14 | 18:39:15 |
| 越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025.11.14 | 18:39:15 | ||
| 南非兰特 | 41.24 | 41.24 | 41.72 | 41.72 | 41.57 | 2025.11.14 | 18:39:15 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |