淘汇率 美元对人民币汇率查询

汇率换算,美元汇率,美元兑人民币汇率换算

加入收藏随时查询中美汇率
美元对人民币实时行情 更新时间:2024.04.25 11:10:38 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价
  持有金额 持有货币   兑换货币    
美元人民币汇率计算器 查看货币换算
10000泰铢 100日元 18000人民币 235港币 140韩元 1美元 70台币 78港币 100人民币 150美元 30000泰铢 26.12美元 35人民币 1美元 1380林吉特 8000欧元 7000欧元 60700日元 1980日元 22235美元 480000台币 3500美元 1680泰铢 1280泰铢 38327泰铢 28999美元 1新币 5000港币 5000日元 1美元 76860美元 928美元 1199港币 9000韩元 198人民币 82000日元 214欧元 169欧元 149林吉特 200林吉特 1000兰特 2024港币 1000000韩元 255林吉特 100000人民币 13800美元 13820美元 49菲律宾比索 185欧元 192欧元 2023港币 488林吉特 1000加元 4800林吉特 23959日元 27000日元 1人民币 310林吉特 10000林吉特 1350林吉特 22500林吉特 1500林吉特 1000林吉特 14133日元 370000韩元 15加元 3539欧元 1980台币 9600台币 275港币 3861港币 1170林吉特 2550港币 115.99里拉 1人民币 12499港币 14273美元 786林吉特 8800日元 15999港币 1000林吉特 39.99里拉 71830日元 10000美元 1人民币 10人民币 19005日元 18279日元 80000日元 21700港币 98林吉特 10美元 16美元 12500林吉特 35400人民币 224美元 3000美元 8080日元 7.99美元 5327欧元 300000印尼卢比 100人民币 1000人民币 100000日元 10000日元

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.7 190.48 198.08 201.67 194.18 2024.04.25 11:10:38
澳大利亚元 470 460.94 473.15 474.52 464.65 2024.04.25 11:10:38
巴西雷亚尔 135.23 153.54 140.83 2024.04.25 11:10:38
加拿大元 527.62 517.45 531.16 532.69 521.4 2024.04.25 11:10:38
瑞士法郎 790.02 774.95 795.56 797.78 780.45 2024.04.25 11:10:38
丹麦克朗 103.63 101.66 104.47 104.97 102 2024.04.25 11:10:38
欧元 773.65 758.35 779.07 781.09 763.72 2024.04.25 11:10:38
英镑 900.76 882.93 906.79 909.41 889.32 2024.04.25 11:10:38
港币 92.43 91.95 92.78 92.78 90.74 2024.04.25 11:10:38
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0449 2024.04.25 11:10:38
印度卢比 8.1778 9.2218 8.699 2024.04.25 11:10:38
日元 4.6486 4.559 4.6798 4.6816 4.6082 2024.04.25 11:10:38
韩国元 0.5244 0.5141 0.5286 0.5369 0.5223 2024.04.25 11:10:38
澳门元 89.76 88.97 90.12 91.05 89.93 2024.04.25 11:10:38
林吉特 151.03 152.39 148.63 2024.04.25 11:10:38
挪威克朗 65.76 64.5 66.28 66.6 64.85 2024.04.25 11:10:38
新西兰元 429.22 421.04 432.19 434.09 425.28 2024.04.25 11:10:38
菲律宾比索 12.44 12.08 12.6 13.03 12.52 2024.04.25 11:10:38
卢布 7.69 7.67 8.01 8.36 7.77 2024.04.25 11:10:38
沙特里亚尔 192.61 187.92 193.97 198.66 190.16 2024.04.25 11:10:38
瑞典克朗 66.39 65.13 66.93 67.25 65.59 2024.04.25 11:10:38
新加坡元 530.88 520.75 534.55 536.1 523.64 2024.04.25 11:10:38
泰国铢 19.44 19.04 19.6 19.91 19.34 2024.04.25 11:10:38
土耳其里拉 22.16 21.08 22.34 25.65 21.91 2024.04.25 11:10:38
新台币 21.47 22.68 22.23 2024.04.25 11:10:38
美元 723.65 719.93 726.53 726.53 710.58 2024.04.25 11:10:38
南非兰特 37.6 34.72 37.86 40.81 37.04 2024.04.25 11:10:38
美元对人民币汇率

美元对人民币汇率

汇率换算(移动版)网站地图
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
实时汇率换算网站 ©2024 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利