|
| 中行外汇牌价实时行情 更新时间:2026/07/21 12:27:56 外汇牌价来自中国银行官网,交易请以中行柜台成交价为准。 |
今日中国银行外汇牌价表(数据实时同步中国银行官网最新外汇牌价,仅供参考) |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.97 | 182.97 | 185.55 | 185.55 | 184.63 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 澳大利亚元 | 472.39 | 472.39 | 476.14 | 476.14 | 474.68 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 文莱元 | 482.45 | 566.35 | 524.4 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.4 | 140.88 | 132.97 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 加拿大元 | 479.09 | 479.09 | 482.85 | 482.85 | 481.76 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 瑞士法郎 | 831.73 | 831.73 | 838.16 | 838.16 | 837.34 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 捷克克朗 | 28.42 | 35.44 | 31.93 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 丹麦克朗 | 102.93 | 102.93 | 103.75 | 103.75 | 103.55 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 欧元 | 769.76 | 769.76 | 775.4 | 775.4 | 774.18 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 英镑 | 906.25 | 906.25 | 912.98 | 912.98 | 910.83 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 港币 | 86.13 | 86.13 | 86.47 | 86.47 | 86.63 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 匈牙利福林 | 2.1131 | 2.1131 | 2.1557 | 2.1557 | 2.1396 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0377 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 以色列谢克尔 | 199.55 | 243.89 | 221.65 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 印度卢比 | 6.6589 | 7.4246 | 7.0187 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 日元 | 4.1485 | 4.1485 | 4.1805 | 4.1805 | 4.1763 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1489 | 0.1861 | 0.1677 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 韩国元 | 0.4552 | 0.4552 | 0.4647 | 0.4647 | 0.4587 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 科威特第纳尔 | 1957.88 | 2441.86 | 2200.75 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1754 | 0.1754 | 0.2018 | 0.2018 | 0.1887 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 澳门元 | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.06 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 墨西哥比索 | 38.48 | 38.48 | 39.26 | 39.26 | 38.97 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 林吉特 | 164.99 | 166.48 | 165.87 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 挪威克朗 | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 70.07 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5822 | 5.0924 | 4.3895 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 新西兰元 | 395.43 | 395.43 | 398.41 | 398.41 | 396.78 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 菲律宾比索 | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9961 | 2.8725 | 2.4352 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.28 | 165.28 | 206.14 | 206.14 | 185.79 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5154 | 6.647 | 6.5838 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 卢布 | 8.08 | 8.08 | 8.5 | 8.5 | 8.62 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 沙特里亚尔 | 178.94 | 178.94 | 181.46 | 181.46 | 180.59 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 瑞典克朗 | 69.66 | 69.66 | 70.22 | 70.22 | 69.99 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 新加坡元 | 522.55 | 522.55 | 526.49 | 526.49 | 525.41 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 泰国铢 | 20.04 | 20.04 | 20.2 | 20.2 | 20.14 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 土耳其里拉 | 13.34 | 13.34 | 15.34 | 15.34 | 14.38 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 新台币 | 20.11 | 22.04 | 20.95 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 美元 | 675.47 | 675.47 | 678.32 | 678.32 | 679.17 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/07/21 | 12:27:56 | ||
| 南非兰特 | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 2026/07/21 | 12:27:56 |
| 通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
| 实时汇率换算网站
©2026 汇率换算 huilvda.com 汇率大 保留所有权利 |