|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:2026/07/20 19:12:52 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183 | 183 | 185.58 | 185.58 | 184.8 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 澳大利亚元 | 472.55 | 472.55 | 476.31 | 476.31 | 473.65 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 文莱元 | 482.37 | 566.25 | 524.93 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.91 | 140.34 | 132.61 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 加拿大元 | 480.8 | 480.8 | 484.58 | 484.58 | 484.15 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 瑞士法郎 | 834.08 | 834.08 | 840.53 | 840.53 | 839.56 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 捷克克朗 | 28.45 | 35.49 | 31.99 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 丹麦克朗 | 103.09 | 103.09 | 103.91 | 103.91 | 103.77 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 欧元 | 771 | 771 | 776.65 | 776.65 | 775.7 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 英镑 | 908.41 | 908.41 | 915.16 | 915.16 | 912.62 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 港币 | 86.15 | 86.15 | 86.49 | 86.49 | 86.67 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 匈牙利福林 | 2.1197 | 2.1197 | 2.1625 | 2.1625 | 2.1352 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 以色列谢克尔 | 199.95 | 244.39 | 222.68 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 印度卢比 | 6.6525 | 7.4174 | 7.0406 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 日元 | 4.1513 | 4.1513 | 4.1834 | 4.1834 | 4.1782 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1488 | 0.186 | 0.1679 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 韩国元 | 0.4532 | 0.4532 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4559 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 科威特第纳尔 | 1958.32 | 2442.4 | 2203.84 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1755 | 0.1755 | 0.2019 | 0.2019 | 0.189 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 澳门元 | 83.63 | 83.63 | 84.02 | 84.02 | 84.1 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 墨西哥比索 | 38.3 | 38.3 | 39.08 | 39.08 | 38.7 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 林吉特 | 164.8 | 166.29 | 165.99 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 挪威克朗 | 69.83 | 69.83 | 70.39 | 70.39 | 70.35 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5809 | 5.0905 | 4.4252 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 新西兰元 | 394.77 | 394.77 | 397.75 | 397.75 | 396.37 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 菲律宾比索 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.99 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.996 | 2.8722 | 2.438 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.25 | 165.25 | 206.09 | 206.09 | 185.98 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.527 | 6.6588 | 6.6085 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 卢布 | 8.09 | 8.09 | 8.51 | 8.51 | 8.68 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 沙特里亚尔 | 178.97 | 178.97 | 181.49 | 181.49 | 180.74 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 瑞典克朗 | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 70.18 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 新加坡元 | 522.46 | 522.46 | 526.4 | 526.4 | 525.31 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 泰国铢 | 20.05 | 20.05 | 20.21 | 20.21 | 20.15 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 土耳其里拉 | 13.34 | 13.34 | 15.34 | 15.34 | 14.39 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 新台币 | 20.08 | 22 | 20.96 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 美元 | 675.62 | 675.62 | 678.47 | 678.47 | 679.48 | 2026/07/20 | 19:12:52 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/07/20 | 19:12:52 | ||
| 南非兰特 | 40.85 | 40.85 | 41.32 | 41.32 | 40.99 | 2026/07/20 | 19:12:52 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2026 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |