|
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.06.14 10:30:00 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 | 195.24 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 | 195.24 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 464.74 | 464.74 | 468.44 | 468.44 | 467.8 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 464.74 | 464.74 | 468.44 | 468.44 | 467.8 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
巴西雷亚尔 | 123.34 | 137.47 | 129.72 | 2025.06.14 | 10:30:00 | ||
巴西雷亚尔 | 123.34 | 137.47 | 129.72 | 2025.06.14 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 531.08 | 527.15 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
加拿大元 | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 531.08 | 527.15 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 882.47 | 882.47 | 889.29 | 889.29 | 885.6 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 882.47 | 882.47 | 889.29 | 889.29 | 885.6 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 | 111.46 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 | 111.46 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
欧元 | 826.62 | 826.62 | 832.67 | 832.67 | 830.83 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
欧元 | 826.62 | 826.62 | 832.67 | 832.67 | 830.83 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
英镑 | 971.36 | 971.36 | 978.57 | 978.57 | 976.19 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
英镑 | 971.36 | 971.36 | 978.57 | 978.57 | 976.19 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
港币 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 91.44 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
港币 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 91.44 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.9124 | 8.8221 | 8.3933 | 2025.06.14 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 7.9124 | 8.8221 | 8.3933 | 2025.06.14 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.9713 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0028 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
日元 | 4.9713 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0028 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 | 0.527 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 | 0.527 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
澳门元 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 88.72 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
澳门元 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 88.72 | 2025.06.14 | 10:30:00 |
美元对人民币汇率
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 ![]() |