|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:$False$ 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.27 | 190.27 | 192.95 | 192.95 | 191.8 | $False$ | 17:27:05 |
| 澳大利亚元 | 465.58 | 465.58 | 469.28 | 469.28 | 465.76 | $False$ | 17:27:05 |
| 文莱元 | 501.57 | 588.79 | 544.98 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 巴西雷亚尔 | 120.74 | 134.58 | 127.08 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 加拿大元 | 509.17 | 509.17 | 513.17 | 513.17 | 510.71 | $False$ | 17:27:05 |
| 瑞士法郎 | 882.85 | 882.85 | 889.67 | 889.67 | 885.99 | $False$ | 17:27:05 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.7 | 33.91 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 丹麦克朗 | 110.12 | 110.12 | 111 | 111 | 110.47 | $False$ | 17:27:05 |
| 欧元 | 822.54 | 822.54 | 828.57 | 828.57 | 825.31 | $False$ | 17:27:05 |
| 英镑 | 940.8 | 940.8 | 947.78 | 947.78 | 942.89 | $False$ | 17:27:05 |
| 港币 | 90.29 | 90.29 | 90.65 | 90.65 | 90.7 | $False$ | 17:27:05 |
| 匈牙利福林 | 2.1133 | 2.1133 | 2.1559 | 2.1559 | 2.134 | $False$ | 17:27:05 |
| 印尼卢比 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0421 | $False$ | 17:27:05 |
| 以色列谢克尔 | 197.37 | 241.23 | 219.89 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 印度卢比 | 7.445 | 8.301 | 7.8635 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 日元 | 4.4511 | 4.4511 | 4.4855 | 4.4855 | 4.4699 | $False$ | 17:27:05 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1558 | 0.1947 | 0.1757 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 韩国元 | 0.4739 | 0.4739 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4767 | $False$ | 17:27:05 |
| 科威特第纳尔 | 2036.38 | 2539.76 | 2293.16 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.212 | 0.212 | 0.1983 | $False$ | 17:27:05 |
| 澳门元 | 87.65 | 87.65 | 88.05 | 88.05 | 88.06 | $False$ | 17:27:05 |
| 墨西哥比索 | 38.7 | 38.7 | 39.48 | 39.48 | 39.09 | $False$ | 17:27:05 |
| 林吉特 | 171.99 | 173.54 | 172.88 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 挪威克朗 | 69.17 | 69.17 | 69.73 | 69.73 | 69.52 | $False$ | 17:27:05 |
| 尼泊尔卢比 | 4.0008 | 5.6874 | 4.8889 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 新西兰元 | 405.42 | 405.42 | 408.47 | 408.47 | 405.53 | $False$ | 17:27:05 |
| 菲律宾比索 | 11.85 | 11.85 | 12.09 | 12.09 | 12.01 | $False$ | 17:27:05 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0599 | 2.9643 | 2.5134 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 171.81 | 214.29 | 192.72 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9592 | 7.0998 | 7.0263 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 卢布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 8.75 | $False$ | 17:27:05 |
| 沙特里亚尔 | 186.31 | 186.31 | 188.93 | 188.93 | 187.81 | $False$ | 17:27:05 |
| 瑞典克朗 | 75.7 | 75.7 | 76.3 | 76.3 | 76.02 | $False$ | 17:27:05 |
| 新加坡元 | 543.27 | 543.27 | 547.36 | 547.36 | 545.11 | $False$ | 17:27:05 |
| 泰国铢 | 22.51 | 22.51 | 22.65 | 22.65 | 22.42 | $False$ | 17:27:05 |
| 土耳其里拉 | 15.29 | 15.29 | 17.59 | 17.59 | 16.46 | $False$ | 17:27:05 |
| 新台币 | 21.4 | 23.45 | 22.35 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 美元 | 702.48 | 702.48 | 705.44 | 705.44 | 705.72 | $False$ | 17:27:05 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0268 | $False$ | 17:27:05 | ||
| 南非兰特 | 41.92 | 41.92 | 42.4 | 42.4 | 42.04 | $False$ | 17:27:05 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |