|
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.10.22 06:43:26 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.69 | 192.69 | 195.41 | 195.41 | 193.49 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
澳大利亚元 | 461.03 | 461.03 | 464.7 | 464.7 | 463.09 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
文莱元 | 505 | 592.82 | 550.89 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
巴西雷亚尔 | 125.78 | 140.2 | 132.55 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
加拿大元 | 506.74 | 506.74 | 510.72 | 510.72 | 506.33 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
瑞士法郎 | 891.47 | 891.47 | 898.36 | 898.36 | 896.59 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
捷克克朗 | 30.28 | 37.76 | 34.16 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
丹麦克朗 | 110.28 | 110.28 | 111.16 | 111.16 | 110.77 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
欧元 | 823.97 | 823.97 | 830 | 830 | 827.34 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
英镑 | 949.62 | 949.62 | 956.68 | 956.68 | 952.41 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.3 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
匈牙利福林 | 2.1028 | 2.1028 | 2.1452 | 2.1452 | 2.1277 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
印尼卢比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
以色列谢克尔 | 194.45 | 237.67 | 217.03 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
印度卢比 | 7.6754 | 8.5579 | 8.1008 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
日元 | 4.6739 | 4.6739 | 4.71 | 4.71 | 4.7163 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1569 | 0.1961 | 0.1765 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
韩国元 | 0.4955 | 0.4955 | 0.501 | 0.501 | 0.5008 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
科威特第纳尔 | 2070.58 | 2582.4 | 2328.54 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
蒙古图格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1981 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.59 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
墨西哥比索 | 38.27 | 38.27 | 39.05 | 39.05 | 38.6 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
林吉特 | 167.93 | 169.45 | 168.32 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
挪威克朗 | 70.54 | 70.54 | 71.1 | 71.1 | 70.73 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
尼泊尔卢比 | 4.121 | 5.8583 | 5.0629 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
新西兰元 | 407.8 | 407.8 | 410.87 | 410.87 | 408.51 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
菲律宾比索 | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 12.36 | 12.26 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
巴基斯坦卢比 | 2.0626 | 2.9682 | 2.5174 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
卡塔尔里亚尔 | 174 | 217.02 | 195.41 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 6.984 | 7.125 | 7.0805 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.86 | 8.86 | 8.8 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
沙特里亚尔 | 188.69 | 188.69 | 191.35 | 191.35 | 189.47 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
瑞典克朗 | 75.32 | 75.32 | 75.92 | 75.92 | 75.45 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
新加坡元 | 546.99 | 546.99 | 551.11 | 551.11 | 549.34 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
泰国铢 | 21.64 | 21.64 | 21.78 | 21.78 | 21.85 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
土耳其里拉 | 15.79 | 15.79 | 18.17 | 18.17 | 16.95 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
新台币 | 22.26 | 24.39 | 23.29 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
美元 | 711.42 | 711.42 | 714.41 | 714.41 | 709.3 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.027 | 2025.10.22 | 06:43:26 | ||
南非兰特 | 40.75 | 40.75 | 41.22 | 41.22 | 41.25 | 2025.10.22 | 06:43:26 |
美元对人民币汇率
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 ![]() |