|
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.09.18 06:51:23 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.14 | 192.14 | 194.84 | 194.84 | 193.29 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
澳大利亚元 | 471.15 | 471.15 | 474.89 | 474.89 | 474.7 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
文莱元 | 511.5 | 600.46 | 557.08 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
巴西雷亚尔 | 127.25 | 141.84 | 134.22 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
加拿大元 | 514.18 | 514.18 | 518.22 | 518.22 | 516.71 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
瑞士法郎 | 897.34 | 897.34 | 904.27 | 904.27 | 903.27 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
捷克克朗 | 30.73 | 38.33 | 34.68 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
丹麦克朗 | 112.06 | 112.06 | 112.96 | 112.96 | 112.89 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
欧元 | 836.68 | 836.68 | 842.81 | 842.81 | 842.49 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
英镑 | 964.9 | 964.9 | 972.07 | 972.07 | 969.24 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
港币 | 91.18 | 91.18 | 91.54 | 91.54 | 91.28 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
匈牙利福林 | 2.1318 | 2.1318 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1643 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
印尼卢比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
以色列谢克尔 | 191.42 | 233.96 | 213.96 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
印度卢比 | 7.6774 | 8.5601 | 8.0908 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
日元 | 4.8185 | 4.8185 | 4.8558 | 4.8558 | 4.851 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1574 | 0.1968 | 0.1774 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
韩国元 | 0.5127 | 0.5127 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5149 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
科威特第纳尔 | 2072.61 | 2584.93 | 2331.38 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
蒙古图格里克 | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1977 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
澳门元 | 88.52 | 88.52 | 88.93 | 88.93 | 88.57 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
墨西哥比索 | 38.4 | 38.4 | 39.18 | 39.18 | 38.81 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
林吉特 | 169.07 | 170.59 | 169.25 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
挪威克朗 | 72.1 | 72.1 | 72.68 | 72.68 | 72.73 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
尼泊尔卢比 | 4.1268 | 5.8665 | 5.0465 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
新西兰元 | 420.79 | 420.79 | 423.96 | 423.96 | 425.21 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
菲律宾比索 | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 | 12.51 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
巴基斯坦卢比 | 2.053 | 2.9544 | 2.5057 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
卡塔尔里亚尔 | 173.51 | 216.39 | 195.05 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0938 | 7.2372 | 7.1942 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
卢布 | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.54 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
沙特里亚尔 | 188.08 | 188.08 | 190.74 | 190.74 | 189.26 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
瑞典克朗 | 76.15 | 76.15 | 76.77 | 76.77 | 76.95 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
新加坡元 | 553.93 | 553.93 | 558.1 | 558.1 | 556.6 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
泰国铢 | 22.3 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | 22.43 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
土耳其里拉 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.19 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
新台币 | 22.64 | 24.81 | 23.67 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
美元 | 709.37 | 709.37 | 712.35 | 712.35 | 710.13 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025.09.18 | 06:51:23 | ||
南非兰特 | 40.65 | 40.65 | 41.12 | 41.12 | 40.94 | 2025.09.18 | 06:51:23 |
美元对人民币汇率
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 ![]() |