淘汇率 美元对人民币汇率查询

汇率换算,美元汇率,美元兑人民币汇率换算

加入收藏随时查询中美汇率
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.04.01 18:11:41 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价
  持有金额 持有货币   兑换货币    
美元人民币汇率计算器 查看货币换算
1000新币 1人民币 70欧元 71欧元 24人民币 1000港币 214人民币 67778日元 50林吉特 100000人民币 10港币 1美元 1500人民币 600日元 2000印尼卢比 5港币 5000港币 20000港币 1500港币 2000人民币 100人民币 45美元 140美元 280菲律宾比索 100人民币 307美元 1日元 1欧元 1美元 100000000美元 100000000韩元 10000人民币 2350欧元 1000新币 50000韩元 1000泰铢 1000人民币 1350人民币 6780日元 615美元 2500000日元 8999港币 2309港币 200000港币 1300人民币 2938人民币 1人民币 300美元 10000日元 6000港币 11990日元 66765港币 100美元 10000林吉特 12500林吉特 100日元 230000日元 19000日元 1英镑 1000000000日元 9261港币 2770人民币 658台币 2190泰铢 120泰铢 720人民币 10000日元 1500欧元 4950林吉特 16000韩元 3020日元 10新币 3699日元 6671人民币 3760人民币 8330人民币 15港币 7印度卢比 10澳元 12650日元 25000台币 1人民币 1000000日元 4899澳门元 2000新币 1人民币 1820港币 7860日元 30美元 55959日元 2500林吉特 126000人民币 12600人民币 1788林吉特 1500卢布 300人民币 5人民币 28000港币 11886港币 100韩元 999903泰铢 35泰铢 1人民币 1971人民币 1971美元

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.57 196.57 199.35 199.35 196.19 2025.04.01 18:11:41
澳大利亚元 452.93 452.93 456.53 456.53 450.16 2025.04.01 18:11:41
巴西雷亚尔 121.3 135.2 127.37 2025.04.01 18:11:41
加拿大元 503.75 503.75 507.7 507.7 500.97 2025.04.01 18:11:41
瑞士法郎 820.77 820.77 827.12 827.12 814.17 2025.04.01 18:11:41
丹麦克朗 104.75 104.75 105.59 105.59 104.37 2025.04.01 18:11:41
欧元 782.08 782.08 787.81 787.81 779.13 2025.04.01 18:11:41
英镑 935.54 935.54 942.49 942.49 930.54 2025.04.01 18:11:41
港币 93.25 93.25 93.63 93.63 92.26 2025.04.01 18:11:41
印尼卢比 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.0438 2025.04.01 18:11:41
印度卢比 8.0559 8.9822 8.4941 2025.04.01 18:11:41
日元 4.8454 4.8454 4.8829 4.8829 4.8085 2025.04.01 18:11:41
韩国元 0.4907 0.4907 0.4991 0.4991 0.4907 2025.04.01 18:11:41
澳门元 90.53 90.53 90.95 90.95 89.53 2025.04.01 18:11:41
林吉特 163.28 164.75 162.06 2025.04.01 18:11:41
挪威克朗 69.02 69.02 69.58 69.58 68.56 2025.04.01 18:11:41
新西兰元 411.21 411.21 414.31 414.31 409.6 2025.04.01 18:11:41
菲律宾比索 12.56 12.56 12.82 12.82 12.67 2025.04.01 18:11:41
塞尔维亚第纳尔 6.6301 6.7641 6.7065 2025.04.01 18:11:41
卢布 8.33 8.33 8.76 8.76 8.72 2025.04.01 18:11:41
沙特里亚尔 192.46 192.46 195.18 195.18 192.12 2025.04.01 18:11:41
瑞典克朗 72.24 72.24 72.82 72.82 71.77 2025.04.01 18:11:41
新加坡元 539.47 539.47 543.53 543.53 536.01 2025.04.01 18:11:41
泰国铢 21.22 21.22 21.4 21.4 21.28 2025.04.01 18:11:41
土耳其里拉 17.83 17.83 20.51 20.51 19.01 2025.04.01 18:11:41
新台币 20.98 22.99 21.84 2025.04.01 18:11:41
美元 725.72 725.72 728.77 728.77 717.75 2025.04.01 18:11:41
南非兰特 39.35 39.35 39.8 39.8 39.3 2025.04.01 18:11:41
美元对人民币汇率

美元对人民币汇率

汇率换算(移动版)网站地图
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
实时汇率换算网站 ©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利