|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:2026/11/03 19:04:19 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 180.41 | 180.41 | 182.95 | 182.95 | 181.81 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 澳大利亚元 | 463.88 | 463.88 | 467.57 | 467.57 | 467.52 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 文莱元 | 479.26 | 562.6 | 520.24 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 巴西雷亚尔 | 116.7 | 130.07 | 122.44 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 加拿大元 | 476.5 | 476.5 | 480.24 | 480.24 | 477.43 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 瑞士法郎 | 812.04 | 812.04 | 818.32 | 818.32 | 816.85 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 捷克克朗 | 27.28 | 34.02 | 30.62 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 丹麦克朗 | 99.44 | 99.44 | 100.24 | 100.24 | 100.02 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 欧元 | 743.5 | 743.5 | 748.95 | 748.95 | 747.6 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 英镑 | 891.79 | 891.79 | 898.41 | 898.41 | 895.93 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 港币 | 84.89 | 84.89 | 85.23 | 85.23 | 85.58 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 匈牙利福林 | 2.024 | 2.024 | 2.0648 | 2.0648 | 2.0555 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 印尼卢比 | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0367 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 以色列谢克尔 | 189.96 | 232.18 | 211.45 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 印度卢比 | 6.6765 | 7.4441 | 7.0154 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 日元 | 4.2018 | 4.2018 | 4.2342 | 4.2342 | 4.2357 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1451 | 0.1814 | 0.1632 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 韩国元 | 0.4922 | 0.4922 | 0.5025 | 0.5025 | 0.4961 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 科威特第纳尔 | 1905.97 | 2377.11 | 2137.88 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 蒙古图格里克 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1982 | 0.1982 | 0.1848 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 澳门元 | 82.41 | 82.41 | 82.79 | 82.79 | 83.07 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 毛里求斯卢比 | 11.81 | 14.73 | 13.24 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 墨西哥比索 | 35.51 | 35.51 | 36.23 | 36.23 | 36.06 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 林吉特 | 163.09 | 164.56 | 164.33 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 挪威克朗 | 71.93 | 71.93 | 72.51 | 72.51 | 71.72 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5904 | 5.104 | 4.3846 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 新西兰元 | 373.83 | 373.83 | 376.64 | 376.64 | 375.25 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 菲律宾比索 | 10.41 | 10.41 | 10.63 | 10.63 | 10.49 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9779 | 2.8463 | 2.4067 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 波兰兹罗提 | 167.08 | 170.46 | 169.59 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 162.88 | 162.88 | 203.14 | 203.14 | 182.66 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.23 | 141.03 | 139.55 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.2776 | 6.4044 | 6.3349 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 卢布 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.21 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 沙特里亚尔 | 176.53 | 176.53 | 179.01 | 179.01 | 177.92 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 瑞典克朗 | 67.83 | 67.83 | 68.37 | 68.37 | 68.24 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 新加坡元 | 519.12 | 519.12 | 523.02 | 523.02 | 522.45 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 泰国铢 | 19.69 | 19.69 | 19.85 | 19.85 | 19.76 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 土耳其里拉 | 12.42 | 12.42 | 14.28 | 14.28 | 13.37 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 新台币 | 19.51 | 21.37 | 20.38 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 美元 | 666.09 | 666.09 | 668.89 | 668.89 | 671.5 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0258 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||
| 南非兰特 | 39.88 | 39.88 | 40.34 | 40.34 | 40.25 | 2026/11/03 | 19:04:19 |
| 赞比亚克瓦查 | 29.3 | 36.54 | 32.89 | 2026/11/03 | 19:04:19 | ||

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2026 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |