汇率大 中行外汇牌价

中国银行外汇牌价

加入收藏夹以备随时查询
中行外汇牌价实时行情 更新时间:2025.09.18 09:16:37 外汇牌价来自中国银行官网,交易请以中行柜台成交价为准。

今日中国银行外汇牌价表(数据实时同步中国银行官网最新外汇牌价,仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 192.14 192.14 194.84 194.84 193.29 2025.09.18 09:16:37
澳大利亚元 470.52 470.52 474.26 474.26 474.7 2025.09.18 09:16:37
文莱元 510.94 599.8 557.08 2025.09.18 09:16:37
巴西雷亚尔 127.25 141.84 134.22 2025.09.18 09:16:37
加拿大元 514.04 514.04 518.08 518.08 516.71 2025.09.18 09:16:37
瑞士法郎 896.48 896.48 903.41 903.41 903.27 2025.09.18 09:16:37
捷克克朗 30.71 38.3 34.68 2025.09.18 09:16:37
丹麦克朗 112.01 112.01 112.91 112.91 112.89 2025.09.18 09:16:37
欧元 836.4 836.4 842.53 842.53 842.49 2025.09.18 09:16:37
英镑 964.3 964.3 971.46 971.46 969.24 2025.09.18 09:16:37
港币 91.22 91.22 91.58 91.58 91.28 2025.09.18 09:16:37
匈牙利福林 2.1288 2.1288 2.1718 2.1718 2.1643 2025.09.18 09:16:37
印尼卢比 0.0429 0.0429 0.0437 0.0437 0.0432 2025.09.18 09:16:37
以色列谢克尔 191.59 234.17 213.96 2025.09.18 09:16:37
印度卢比 7.6774 8.5601 8.0908 2025.09.18 09:16:37
日元 4.8108 4.8108 4.848 4.848 4.851 2025.09.18 09:16:37
柬埔寨瑞尔 0.1574 0.1968 0.1774 2025.09.18 09:16:37
韩国元 0.5111 0.5111 0.5167 0.5167 0.5149 2025.09.18 09:16:37
科威特第纳尔 2072.12 2584.34 2331.38 2025.09.18 09:16:37
蒙古图格里克 0.1838 0.1838 0.2114 0.2114 0.1977 2025.09.18 09:16:37
澳门元 88.56 88.56 88.97 88.97 88.57 2025.09.18 09:16:37
墨西哥比索 38.39 38.39 39.17 39.17 38.81 2025.09.18 09:16:37
林吉特 168.84 170.36 169.25 2025.09.18 09:16:37
挪威克朗 71.98 71.98 72.56 72.56 72.73 2025.09.18 09:16:37
尼泊尔卢比 4.1268 5.8665 5.0465 2025.09.18 09:16:37
新西兰元 418.88 418.88 422.03 422.03 425.21 2025.09.18 09:16:37
菲律宾比索 12.34 12.34 12.58 12.58 12.51 2025.09.18 09:16:37
巴基斯坦卢比 2.053 2.9544 2.5057 2025.09.18 09:16:37
卡塔尔里亚尔 173.51 216.39 195.05 2025.09.18 09:16:37
塞尔维亚第纳尔 7.0874 7.2306 7.1942 2025.09.18 09:16:37
卢布 8.14 8.14 8.56 8.56 8.54 2025.09.18 09:16:37
沙特里亚尔 188.08 188.08 190.74 190.74 189.26 2025.09.18 09:16:37
瑞典克朗 76.08 76.08 76.7 76.7 76.95 2025.09.18 09:16:37
新加坡元 553.41 553.41 557.57 557.57 556.6 2025.09.18 09:16:37
泰国铢 22.25 22.25 22.39 22.39 22.43 2025.09.18 09:16:37
土耳其里拉 16 16 18.4 18.4 17.19 2025.09.18 09:16:37
新台币 22.61 24.78 23.67 2025.09.18 09:16:37
美元 709.49 709.49 712.47 712.47 710.13 2025.09.18 09:16:37
越南盾 0.0256 0.0282 0.0269 2025.09.18 09:16:37
南非兰特 40.59 40.59 41.06 41.06 40.94 2025.09.18 09:16:37
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
实时汇率换算网站 ©2025 汇率换算 huilvda.com 汇率大 保留所有权利