汇率大 中行外汇牌价

中国银行外汇牌价

加入收藏夹以备随时查询
中行外汇牌价实时行情 更新时间:$False$ 外汇牌价来自中国银行官网,交易请以中行柜台成交价为准。

今日中国银行外汇牌价表(数据实时同步中国银行官网最新外汇牌价,仅供参考)

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 191.26 191.26 193.96 193.96 192.59 $False$ 05:30:00
澳大利亚元 468.21 468.21 471.93 471.93 467.54 $False$ 05:30:00
文莱元 502.18 589.52 546.04 $False$ 05:30:00
巴西雷亚尔 123.68 137.85 133.22 $False$ 05:30:00
加拿大元 510.06 510.06 514.06 514.06 506.82 $False$ 05:30:00
瑞士法郎 875.61 875.61 882.38 882.38 880.16 $False$ 05:30:00
捷克克朗 30.29 37.77 34.05 $False$ 05:30:00
丹麦克朗 109.86 109.86 110.74 110.74 110.28 $False$ 05:30:00
欧元 820.82 820.82 826.83 826.83 823.76 $False$ 05:30:00
英镑 940.09 940.09 947.07 947.07 942.69 $False$ 05:30:00
港币 90.7 90.7 91.06 91.06 90.91 $False$ 05:30:00
匈牙利福林 2.1346 2.1346 2.1778 2.1778 2.1508 $False$ 05:30:00
印尼卢比 0.0421 0.0421 0.0429 0.0429 0.0425 $False$ 05:30:00
以色列谢克尔 196.4 240.04 218.59 $False$ 05:30:00
印度卢比 7.456 8.3133 7.8754 $False$ 05:30:00
日元 4.5353 4.5353 4.5704 4.5704 4.5597 $False$ 05:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1568 0.196 0.1767 $False$ 05:30:00
韩国元 0.4778 0.4778 0.4831 0.4831 0.4799 $False$ 05:30:00
科威特第纳尔 2050.96 2557.94 2304.34 $False$ 05:30:00
蒙古图格里克 0.1856 0.1856 0.2136 0.2136 0.1994 $False$ 05:30:00
澳门元 88.05 88.05 88.46 88.46 88.26 $False$ 05:30:00
墨西哥比索 38.53 38.53 39.31 39.31 38.79 $False$ 05:30:00
林吉特 171.48 173.03 171.98 $False$ 05:30:00
挪威克朗 69.74 69.74 70.3 70.3 69.93 $False$ 05:30:00
尼泊尔卢比 4.0188 5.713 4.919 $False$ 05:30:00
新西兰元 407.33 407.33 410.39 410.39 407.67 $False$ 05:30:00
菲律宾比索 11.88 11.88 12.12 12.12 11.98 $False$ 05:30:00
巴基斯坦卢比 2.068 2.976 2.5044 $False$ 05:30:00
卡塔尔里亚尔 172.73 215.43 194.14 $False$ 05:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.9451 7.0855 7.0223 $False$ 05:30:00
卢布 8.89 8.89 9.35 9.35 9.22 $False$ 05:30:00
沙特里亚尔 187.16 187.16 189.8 189.8 188.48 $False$ 05:30:00
瑞典克朗 74.97 74.97 75.57 75.57 75.06 $False$ 05:30:00
新加坡元 543.91 543.91 548 548 545.73 $False$ 05:30:00
泰国铢 22.14 22.14 22.28 22.28 22.08 $False$ 05:30:00
土耳其里拉 15.47 15.47 17.79 17.79 16.65 $False$ 05:30:00
新台币 21.68 23.76 22.57 $False$ 05:30:00
美元 706.28 706.28 709.25 709.25 707.49 $False$ 05:30:00
越南盾 0.0255 0.0281 0.0268 $False$ 05:30:00
南非兰特 41.57 41.57 42.05 42.05 41.64 $False$ 05:30:00
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任
实时汇率换算网站 ©2025 汇率换算 huilvda.com 汇率大 保留所有权利